| 迷路脱出時間 | 掴んだボール数 | 近づいたボール数 | 地図の作成 | 通算トライアル数 | 総合点 | ||||||
| 班番号 | 記録 | 班番号 | 記録 | 班番号 | 記録 | 班番号 | 記録 | 班番号 | 記録 | 班番号 | 記録 |
| 1 | 0:37 | 3 | 5個 | 3, 2 | 11個 | ─ | ─ | 12, 4 | 4回 | 3 | 42.5 |
総合点 = {
1000/(100+所要時間(秒)) (脱出成功なら+20)
+ 掴んだボール数×2(画像処理を使っていれば+10)
+ 近づいたボール数
+ 地図の作成(水内が0〜20で採点)
} × 20/(19+トライアル数)
例:4分35秒で迷路を抜け、1つボールを掴み、5個のボールに近づいたら、29.7点
例:2分10秒で迷路を抜け、4個のボールに近づいたら、28.3点
例:3分粘って脱出を断念したが、8個のボールに近づき、4個を掴んだ(ハンドで触った)ら、19.6点
| 班番号 | メンバー | 通算トラ イアル数 |
迷路脱出 時間 |
掴んだ ボール |
近づいた ボール |
ビジョン | 地図の作成 | 総合点 |
| 3 | 1 | (2:10) | 1 | 5 | 11.3 | |||
| 12 | 1 | (1:03) | 0 | 2 | 8.1 | |||
| 7 | 1 | (2:19) | 2 | 4 | 12.2 | |||
| 2 | 1 | (1:44) | 0 | 2 | 6.9 | |||
| 6 | 1 | (2:01) | 0 | 1 | 5.5 | |||
| 4 | 1 | (1:28) | 2 | 3 | 12.3 | |||
| 11 | 1 | (1:41) | 0 | 0 | 5.0 | |||
| 3 | 2 | 2:54 | 5 | 11 | 42.5 | |||
| 2 | 2 | (2:30) | 0 | 1 | 4.8 | |||
| 12 | 2 | (1:16) | 2 | 5 | 14.0 | |||
| 8 | 1 | (1:02) | 0 | 5 | 11.2 | |||
| 4 | 2 | (2:13) | 3 | 8 | 17.4 | |||
| 5 | 1 | (2:03) | 0 | 1 | ○ | 15.5 | ||
| 7 | 2 | 1:25 | 1 | 6 | 31.8 | |||
| 1 | 1 | 0:37 | 1 | 7 | 36.3 | |||
| 4 | 3 | (1:08) | 0 | 5 | 11.0 | |||
| 10 | 1 | 0:46 | 0 | 5 | 31.8 | |||
| 9 | 1 | (0:34) | 1 | 2 | 11.5 | |||
| 12 | 3 | (1:05) | 1 | 2 | 9.1 | |||
| 8 | 2 | (3:42) | 4 | 8 | 18.2 | |||
| 班番号 | メンバー | 通算トラ イアル数 |
迷路脱出 時間 |
掴んだ ボール |
近づいた ボール |
ビジョン | 地図の作成 | 総合点 |
| 2 | 3 | (7:56) | 1 | 11 | 13.4 | |||
| 13 | 1 | (2:11) | 0 | 2 | 6.3 | |||
| 6 | 2 | (2:46) | 0 | 8 | 11.2 | |||
| 11 | 2 | (2:24) | 0 | 5 | 12.5 | |||
| 8 | 2 | (1:51) | 2 | 5 | 13.1 | |||
| 13 | 2 | (2:03) | 1 | 3 | 9.0 | |||
| 5 | 2 | (2:45) | 1 | 2 | ○ | 16.9 | ||
| 10 | 2 | 0:57 | 0 | 6 | 30.8 | |||
| 12 | 4 | (4:10) | 1 | 3 | 6.8 | |||
| 8 | 3 | (3:41) | 3 | 8 | 15.6 | |||
| 4 | 4 | (5:05) | 0 | 6 | 7.4 | |||
| 班番号 | メンバー | 通算トラ イアル数 |
迷路脱出 時間 |
掴んだ ボール |
近づいた ボール |
ビジョン | 地図の作成 | 総合点 |